Organisasjoner som spiller i pott på tillatelse:
Lokale: Egil Hesland Horten .
![]() |
![]() Org.nr |
![]() Organisasjon |
![]() Slettet fra |
---|---|---|---|
O B | 983978037 | DIABETESFORBUNDET HORTEN OG HO | |
O B | 976745876 | DYREBESKYTTELSEN NORGE VESTFOL | |
O B | 916365217 | DYSLEKSI HORTEN | |
O B | 979433034 | FAGERHEIM OG FALKENSTEN SKOLEK | |
O B | 985021031 | GRANLY SKOLEKORPS | |
O B | 883846982 | HORTEN OG OMEGN LOKALLAG AV NO | |
O B | 983894453 | HORTEN OG OMEGN REVMATIKERFORE | |
O B | 983901891 | HORTEN RUGBY KLUBB | |
O B | 980498069 | HORTEN SKOLEKORPS | |
O B | 980663728 | NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUN | |
O B | 994545590 | NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUN | |
O B | 984277563 | PEF VESTFOLD | |
O B | 883599802 | TEATERGRUPPEN MASKEN | |
O B | 971320400 | VÅLE UNGDOMSLAG | |
Antall formål i potten: 14 |