Organisasjoner som spiller i pott på tillatelse:
Lokale: Egil Hesland Mysen Bingosenter.
![]() |
![]() Org.nr |
![]() Organisasjon |
![]() Slettet fra |
---|---|---|---|
O B | 979608519 | ASKIM IDRETTSFORENING | |
O B | 983745636 | ASKIM OG HOBØL RØDE KORS | |
O B | 983903118 | ASKIM OG OMEGN REVMATIKERFOREN | |
O B | 985785155 | EIDSBERG SANITETSFORENING | |
O B | 980248011 | EIDSBERG SKYTTERLAG | |
O B | 975711986 | HÆRLAND SKOLEKORPS | |
O B | 993080683 | INDRE ØSTFOLD FRAMLAG | |
O B | 983630529 | INDRE ØSTFOLD OK | |
O B | 983768679 | MYSEN TENNISKLUBB | |
O B | 983739288 | NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUN | |
O B | 983613306 | PSORIASIS OG EKSEMFORBUNDET IN | |
O B | 970027807 | RAKKESTAD IDRETTSFORENING | |
O B | 975607402 | RAKKESTAD SKOLEKORPS | |
O B | 985349339 | RAKKESTAD SPEIDERGRUPPE | |
O B | 975568962 | SPYDEBERG IL | |
O B | 970948465 | TRØMBORG SKOLEKORPS | |
Antall formål i potten: 16 |