Organisasjoner som spiller i pott på tillatelse:
Lokale: Moa Bingo.
![]() |
![]() Org.nr |
![]() Organisasjon |
![]() Slettet fra |
---|---|---|---|
O B | 971244569 | BLINDHEIM SKOLEKORPS | |
O B | 971374144 | DIABETESFORBUNDET MØRE OG ROMS | |
O B | 984789335 | DIABETESFORBUNDET ÅLESUND OG O | |
O B | 983912699 | ELLINGSØY VOLLEYBALLKLUBB | |
O B | 975515478 | FUNKSJONSHEMMEDES FELLESROGANI | |
O B | 894808632 | HILDRE I.L | |
O B | 995292246 | HYPOFYSE- OG BINYREFORENINGEN | |
O B | 984396333 | KNA NORDVEST | |
O B | 984204973 | LHL ÅLESUND,SULA OG GISKE | |
O B | 993908673 | NORSK CØLIAKIFORENING MØRE OG | |
O B | 916541732 | POLITIETS PENSJONISTFORENING S | |
O B | 992042745 | SKODJE TRIALKLUBB | |
O B | 983428770 | ÅLESUND TENNISKLUBB | |
Antall formål i potten: 13 |