Organisasjoner som spiller i pott på tillatelse:
Lokale: Spillorama Kristiansund.
![]() |
![]() Org.nr |
![]() Organisasjon |
![]() Slettet fra |
---|---|---|---|
O B | 980220532 | AURE REVMATIKERLAG | |
O B | 881435772 | DAHLE IDRETTSLAG | |
O B | 984652860 | DIABETESFORBUNDET KRISTIANSUND | |
O B | 942319584 | FOTBALLKLUBBEN CLAUSENENGEN KR | |
O B | 985199000 | IL NORODD | |
O B | 985016127 | KRISTIANSUND OG OMEGN BEKHTERE | |
O B | 983861695 | KRISTIANSUND OG OMEGN LOKALLAG | |
O B | 983853358 | KRISTIANSUND REVMATIKERFORENIN | |
O B | 984008198 | KRISTIANSUND SVØMMEKLUBB | |
O B | 983141218 | LHL AFASIFORENINGEN FOR YTRE N | |
O B | 997356861 | NORDMØRE LOKALLAG AV NORGES FI | |
O B | 994173502 | NORDMØRE MULTIPPEL SKLEROSE FO | |
O B | 992617969 | NORDMØRE PARKINSONFORENING | |
O B | 983651577 | PSORIASIS- OG EKSEMFORBUNDET N | |
O B | 999111947 | RYGGFORENINGEN I NORGE AVD NOR | |
Antall formål i potten: 15 |