Organisasjoner som spiller i pott på tillatelse:
Lokale: Bingoland Fredrikstad.
![]() |
![]() Org.nr |
![]() Organisasjon |
![]() Slettet fra |
---|---|---|---|
O B | 984048378 | FREDRIKSTAD ASTMA OG ALLERGIFO | |
O B | 981439368 | FREDRIKSTAD BASKETBALLKLUBB | |
O B | 991730303 | FREDRIKSTAD BUESKYTTERE | |
O B | 940818281 | FREDRIKSTAD IDRETTSFORENING | |
O B | 982031990 | FREDRIKSTAD LOKALLAG AV NORGES | |
O B | 971460512 | FREDRIKSTAD SANITETSFORENING | |
O B | 915210422 | HALDEN FRP | |
O B | 974233339 | KFUK-KFUM ØSTFOLD | |
O B | 984439512 | KULTURHUSET EKKO | |
O B | 984050119 | LHL FREDRIKSTAD | |
O B | 981046617 | SLEVIK INNEBANDYKLUBB | |
O B | 983744834 | ST CROIX INNEBANDYKLUBB | |
O B | 957687326 | STJERNEN HOCKEY FREDRIKSTAD | |
Antall formål i potten: 13 |