Organisasjoner som spiller i pott på tillatelse:
Lokale: Quickbet Arendal.
![]() |
![]() Org.nr |
![]() Organisasjon |
![]() Slettet fra |
---|---|---|---|
O B | 871328552 | ARENDAL GUTTEMUSIKKORPS | |
O B | 994747533 | ARENDAL LOKALLAG AV NORGES BLI | |
O B | 995864932 | ARENDAL OG OMEGN TRAVSELSKAP | |
O B | 971328673 | ARENDAL TENNISKLUBB | |
O B | 994787284 | AUST-AGDER FYLKESLAG AV NORGES | |
O B | 985205574 | BURG TELEMARK | |
O B | 997524861 | EPILEPSIFORBUNDET AGDER | |
O B | 971529881 | FFO AGDER | |
O B | 991767673 | KORSVOLL 60 + | |
O B | 993518905 | KREFTOMSORG ROGALAND | |
O B | 897372622 | LANDSFORENINGEN FOR POLIOSKADD | |
O B | 945457546 | NORSK REVMATIKERFORBUND | |
O B | 892563462 | PENSJONISTFORENINGEN B 21 | |
O B L | 971335327 | SØGNE FOTBALLKLUBB | |
O B | 996106985 | VESTRE AUST-AGDER LOKALLAG AV | |
Antall formål i potten: 15 |