Organisasjoner som spiller i pott på tillatelse:
Lokale: Egil Hesland Orion Raufoss.
![]() |
![]() Org.nr |
![]() Organisasjon |
![]() Slettet fra |
---|---|---|---|
O B | 971304332 | BØVERBRU/EINA SKOLEKORPS | |
O B | 986612181 | FRISKUS IL | |
O B | 993840696 | NHF LAND | |
O B | 984133863 | NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUN | |
O B | 971299762 | NORGES BLINDEFORBUND OPPLAND | |
O B | 984638639 | NORSK CØLIAKIFORENING OPPLAND | |
O B | 882349632 | NORSK FOLKEHJELP VESTRE TOTEN | |
O B | 984782055 | SØNDRE LAND IL FOTBALL | |
O B | 985557101 | SØNDRE LAND SKOLEKORPS | |
O B | 975512614 | TOTEN JANITSJAR | |
O B | 883752422 | TREVANN IDRETTSLAG | |
O B | 999094546 | VESTRE TOTEN FRIVILLIGSENTRAL | |
O B | 993938092 | VESTRE TOTEN REVMATIKERFORENIN | |
O B | 993926515 | ØSTRE TOTEN REVMATIKERFORENING | |
O B | 983372473 | ØSTRE TOTEN RØDE KORS HJELPEKO | |
Antall formål i potten: 15 |