Organisasjoner som spiller i pott på tillatelse:
Lokale: Bingoland Steinkjer.
![]() |
![]() Org.nr |
![]() Organisasjon |
![]() Slettet fra |
---|---|---|---|
O B | 983881742 | KVAM IL | |
O B | 984188692 | LEVANGER JUDOKLUBB | |
O B | 991084568 | LEVANGER LEGENDS BASKETBALLKLU | |
O B | 984417217 | LEVANGER REVMATIKERFORENING | |
O B | 914583276 | MERÅKER FRIVILLIGSENTRAL | |
O B | 984012772 | NHF STEINKJER OG OMEGN | |
O B | 983146678 | NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUN | |
O B | 995987155 | POSTPENSJONISTENE I TRØNDELAG | |
O B | 983069975 | RONGLAN IL | |
O B | 983974228 | STEINKJER REVMATIKERFORENING | |
Antall formål i potten: 10 |