Viser liste over tillatelser pr fylke/kommune - tilbake til søke-index - Hjelp
Statistikk pr fylke
![]() Fylke |
![]() Org |
![]() Entr |
![]() Bingo |
![]() Lotterier |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Østfold | 351 | 2 | 20 | ||||
Akershus | 507 | 20 | 24 | ||||
Oslo | 733 | 32 | 32 | ||||
Hedmark | 293 | 1 | 22 | ||||
Oppland | 271 | 4 | 13 | ||||
Buskerud | 327 | 11 | 23 | ||||
Vestfold | 306 | 10 | 16 | ||||
Telemark | 286 | 3 | 16 | ||||
Aust-Agder | 141 | 1 | 8 | ||||
Vest-Agder | 169 | 1 | 12 | ||||
Rogaland | 232 | 1 | 18 | ||||
Hordaland | 383 | 12 | 21 | ||||
Sogn og Fjordane | 114 | 23 | |||||
Møre og Romsdal | 280 | 3 | 14 | ||||
Nordland | 239 | 2 | 22 | ||||
Troms | 184 | 1 | 24 | ||||
Finnmark | 89 | 1 | 8 | ||||
Andre/ukjent | 42 | ||||||
Sum | 4905 | 105 | 316 | 42 | |||
Klikk på tallene for å se tillatelsene i de enkelte fylker. |