Viser liste over medhjelpere som er godkjent - nytt søk - endre søk - tilbake til søke-index
Du søker etter:
![]() |
![]() Saksnr |
![]() Medhjelper |
![]() Org.nr |
![]() Postnr / sted ![]() |
![]() Fylke/kommune |
![]() Bingo |
![]() Lotteri |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | SENTRUM BINGO AS | 943102740 | 1 | ||||||
KILENGATEN 10 AS | 976078233 | ||||||||
FAIR PLAY CENTER AS | 980750779 | ||||||||
FAIR PLAY GAMES AS | 976692829 | ||||||||
MICASA INVEST AS | 979725817 | ||||||||
B | ENSJØ BINGO AS | 981453549 | 1 | ||||||
B | O KRISTOFFERSEN BINGODRIFT AS | 976925130 | 23 | ||||||
B | BJØRN LYDVO | 971357355 | 1 | ||||||
B | KALICO AS | 956491266 | 1 | ||||||
B | BORG BINGO SA | 950705442 | 2 | ||||||
NORSK AUTOHANDEL AS | 882270092 | ||||||||
B | MAX SPILL AS | 974440881 | 24 | ||||||
B | KRON & MYNT AS | 983877842 | 6 | ||||||
CRANE PARTNER AS | 933332322 | ||||||||
B | 18/12049 | SPILLERIET AS | 980686531 | 28 | |||||
B | TRÅKKA BINGO AS | 976018095 | 1 | ||||||
B | FYLLINGSDALEN BINGO AS | 966153180 | 1 | ||||||
BERGEN AUTOMATUTLEIE AS | 976189108 | ||||||||
B | EGIL HESLAND AS | 914252067 | 19 | ||||||
ROYAL EIENDOM OSLO AS | 981922220 | ||||||||
MARAMA SPILL AS | 979342306 | ||||||||
BERGEN COIN AS | 980387836 | ||||||||
NB & AUTOMATSERVICE AS | 930224324 | ||||||||
B | IDRETTSBINGO AS | 939062661 | 4 | ||||||
B | BINGO ENTREPRENØREN AS | 981900510 | 21 | ||||||
EURO WIND AS | 977505011 | ||||||||
AMFI DRIFT STOREBRAND AS | 971142960 | ||||||||
B | STORSENTER BINGODRIFT AS | 988190691 | 3 | ||||||
NORSK SPILLECAFE AS | 930430722 | ||||||||
B | NORSK BINGODRIFT AS | 993313041 | 5 | ||||||
B | MASTER ONLINE AS | 982215676 | 9 | ||||||
B | FUNGAMES AS | 985811938 | 3 | ||||||
FARMANNSVEIEN 18-22 TØNSBERG A... | 886000022 | ||||||||
B | LYKKESPILL SLEMMESTAD AS | 995731495 | 1 | ||||||
B | MARTINS BINGO AS | 996520978 | 5 | ||||||
B | SPILL MARTIN'S AS | 991649484 | 1 | ||||||
B | BINGODRIFT TROMSØ AS | 996909441 | 1 | ||||||
B | BINGO 1 AS | 991097597 | 8 | ||||||
B | SANDEFJORD FORENINGSBINGO AS | 999203752 | 1 | ||||||
B | 15/03119 | LYKKESPILL AS | 915232949 | 1 | |||||
15/07185 | SNAPCHANCE.NO AS | 915697178 | |||||||
15/06568 | VEXTA AS | 940499240 | |||||||
16/05740 | PAF-CONSULTING ABP, NORWEGIAN ... | 917916985 | |||||||
17/05649 | ADLERS GATE AS | 918495533 | |||||||
B | BØ SENTERBINGO AS | 998257263 | 1 | ||||||
20/09737 | CLUB HOUSE AS | 921143230 | |||||||
B | 21/06243 | NORSK SPILLERI AS | 927958554 | 2 | |||||
NORSK PANTELOTTERI AS | 996684075 | 0105 OSLO | Oslo - Oslo | ||||||
NORSK UNDERHOLDNINGSSPILL AS | 977337003 | 0105 OSLO | Oslo - Oslo | ||||||
15/06734 | NORSK POSTKODELOTTERI AS | 893757422 | 0130 OSLO | Oslo - Oslo | |||||
NORGES HANDIKAPFORBUND | 938661316 | 0134 OSLO | Oslo - Oslo | ||||||
METRONIA BINGO NORGE AS | 984360126 | 0164 OSLO | Oslo - Oslo | ||||||
NORGES BLINDEFORBUND | 971038179 | 0308 OSLO | Oslo - Oslo | ||||||
LENTUS INVEST AS | 915852467 | 0504 OSLO | Oslo - Oslo | ||||||
AUTOMAT- OG BILJARD UTLEIE AS | 971549823 | 0620 OSLO | Oslo - Oslo | ||||||
B | EIDSVOLL BINGO AS | 996096823 | 0655 OSLO | Oslo - Oslo | 1 | ||||
B | K. ASPELUND AS | 996215385 | 1001 OSLO | Oslo - Oslo | 2 | ||||
MICAM HOLDING AS | 917701326 | 1001 OSLO | Oslo - Oslo | ||||||
B | TORSHOV BINGO AS | 994598864 | 1081 OSLO | Oslo - Oslo | 1 | ||||
B | ROYAL BINGODRIFT AS | 980629783 | 1081 OSLO | Oslo - Oslo | 3 | ||||
B | HEXAGON AS | 977050464 | 1112 OSLO | Oslo - Oslo | 7 | ||||
REDNINGSSELSKAPET | 954360709 | 1325 LYSAKER | Viken - Bærum | ||||||
CASINO DRIFT AS | 966309857 | 1556 SON | Viken - Vestby | ||||||
TEKNOBINGO KRAGERØ AS | 974801140 | 2013 SKJETTEN | Viken - Lillestrøm | ||||||
SPILLORAMA SKIEN AS | 976478185 | 2013 SKJETTEN | Viken - Lillestrøm | ||||||
TEKNOBINGO STATHELLE AS | 876477262 | 2013 SKJETTEN | Viken - Lillestrøm | ||||||
VENDCOMATIC AS | 929514351 | 2021 SKEDSMOKORSET | Viken - Lillestrøm | ||||||
STIFTINGA GUDBRANDSDAL KRIGSMI... | 974700638 | 2640 VINSTRA | Innlandet - Nord-fron | ||||||
KRISTEN KRISTIANSEN | 969322870 | 2647 SØR-FRON | Innlandet - Sør-fron | ||||||
B | ORION FEB AS | 960786173 | 2806 GJØVIK | Innlandet - Gjøvik | 6 | ||||
B | LINK BINGO AS | 983053610 | 2900 FAGERNES | Innlandet - Nord-aurdal | 6 | ||||
B | RJUKAN BINGO AS | 912632784 | 3055 KROKSTADELVA | Viken - Drammen | 1 | ||||
MJØNDALEN BINGO AS | 912632938 | 3055 KROKSTADELVA | Viken - Drammen | ||||||
17/06314 | H BINGO AS | 986804188 | 3085 HOLMESTRAND | Vestfold og Telemark - Holmestrand | |||||
SETURA AS | 969012480 | 3514 HØNEFOSS | Viken - Ringerike | ||||||
18/00714 | SKILOTTO NORGE AS | 919693746 | 3561 HEMSEDAL | Viken - Hemsedal | |||||
B | 15/06752 | GRENLANDSBINGO 1 AS | 967589977 | 3701 SKIEN | Vestfold og Telemark - Skien | 2 | |||
B | CASINO BINGO AS | 880254162 | 3725 SKIEN | Vestfold og Telemark - Skien | 2 | ||||
SKUDENES UNGDOMS- & IDRETTSLAG | 975678938 | 4297 SKUDENESHAVN | Rogaland - Karmøy | ||||||
20/09413 | COLOR LINE CRUISES AS | 991779469 | 4662 KRISTIANSAND S | Agder - Kristiansand | |||||
13/06004 | COLOR LINE TRANSPORT AS | 991779493 | 4662 KRISTIANSAND S | Agder - Kristiansand | |||||
B | IVRE AS | 934305116 | 4857 ARENDAL | Agder - Arendal | 7 | ||||
B | HBL AKTIV AS | 981512804 | 5035 BERGEN | Vestland - Bergen | 1 | ||||
B | ARKEN BINGO AS | 975961451 | 5035 BERGEN | Vestland - Bergen | 1 | ||||
SARTOR BINGO AS | 993448583 | 5035 BERGEN | Vestland - Bergen | ||||||
B | 20/10721 | SENTRUM BINGO AS | 971509473 | 5035 BERGEN | Vestland - Bergen | 5 | |||
B | FORENINGSBINGO AS | 994041045 | 5035 BERGEN | Vestland - Bergen | 1 | ||||
B | MAXI BINGO AS | 997039793 | 5824 BERGEN | Vestland - Bergen | 1 | ||||
B | MOA BINGO AS | 984607628 | 6018 ÅLESUND | Møre og Romsdal - Ålesund | 1 | ||||
B | BINGOKJELLERN AS | 942443900 | 6509 KRISTIANSUND N | Møre og Romsdal - Kristiansund | 1 | ||||
BINGOLAND AS | 879145112 | 7601 LEVANGER | Trøndelag - Levanger | ||||||
B | JACKPOT BINGO AS | 987705523 | 7601 LEVANGER | Trøndelag - Levanger | 5 | ||||
Total antall: 92 |
228 | 0 | |||||||
|