Organisasjoner som spiller i pott på tillatelse:
Lokale: Egil Hesland Sagene.
Org.nr |
Organisasjon |
Slettet fra |
|
---|---|---|---|
O B | 916512740 | ARBEIDERPARTIETS STUDENTLAG I | |
O B | 984063172 | BYGDØY-FROGNER ARBEIDERPARTILA | |
O B | 984060815 | BØLER ARBEIDERPARTILAG | |
O B | 984060653 | ELLINGSRUD ARBEIDERPARTILAG | |
O B | 984062893 | ENSJØ KAMPEN VÅLERENGA ARBEIDE | |
O B | 965294910 | FRAMFYLKINGEN I OSLO | |
O B | 984061838 | GRORUD ARBEIDERPARTILAG | |
O B | 984060335 | GRØNLAND TØYEN GAMLEBYEN ARBEI | 01.01.2025 |
O B | 984060459 | HELLERUD ARBEIDERPARTILAG | |
O B | 984063199 | HOLMLIA ARBEIDERPARTILAG | 01.01.2025 |
O B | 884061482 | HØYBRÅTEN ARBEIDERSAMFUNN | 01.01.2025 |
O B | 984060572 | HØYENHALL MANGLERUD ARBEIDERPA | |
O B | 884060362 | INTERNASJONALT FORUM | |
O B | 884060842 | KJELSÅS ARBEIDERPARTILAG | |
O B | 984062885 | LAMBERTSETER ARBEIDERSAMFUNN | |
O B | 985230390 | LINDBERG ARBEIDERPARTILAG | |
O B | 984063105 | NORDSTRAND ARBEIDERPARTILAG | 01.01.2025 |
O B | 984062877 | OPPSAL ARBEIDERPARTILAG | |
O B | 974338238 | OSLO ARBEIDERSAMFUNN | 01.01.2025 |
O B | 984063121 | ROMSÅS ARBEIDERPARTILAG | 01.01.2025 |
O B | 984062907 | SAGENE ARBEIDERPARTILAG | 01.01.2025 |
O B | 984060777 | SIMENSBRÅTEN EKEBERG ARBEIDERP | |
O B | 984061390 | ST HANSHAUGEN ULLEVÅL ARBEIDER | 01.01.2025 |
O B | 984063164 | STOVNER - VESTLI ARBEIDERPARTI | 01.01.2025 |
O B | 922954852 | ULLERN ARBEIDERPARTILAG | |
O B | 984061102 | UTDANNINGSPOLITISK FORUM- SOSI | |
O B | 984061935 | VESTRE ARBEIDERSAMFUNN | 01.01.2025 |
O B | 984061307 | ØSTENSJØ ARBEIDERPARTILAG | |
O B | 984060955 | ÅRVOLL ARBEIDERPARTILAG | |
Antall formål i potten: 29 |