Viser liste over medhjelpere som er godkjent - nytt søk - endre søk - tilbake til søke-index
Du søker etter:
![]() |
![]() Saksnr |
![]() Medhjelper ![]() |
![]() Org.nr |
![]() Postnr / sted |
![]() Bingo |
![]() Lotteri |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/06568 | VEXTA AS | 940499240 | ||||||
VENDCOMATIC AS | 929514351 | 2021 SKEDSMOKORSET | ||||||
B | TRÅKKA BINGO AS | 976018095 | 1 | |||||
B | TORSHOV BINGO AS | 994598864 | 1081 OSLO | 1 | ||||
TEKNOBINGO STATHELLE AS | 876477262 | 2013 SKJETTEN | ||||||
TEKNOBINGO KRAGERØ AS | 974801140 | 2013 SKJETTEN | ||||||
B | STORSENTER BINGODRIFT AS | 988190691 | 3 | |||||
STIFTINGA GUDBRANDSDAL KRIGSMI... | 974700638 | 2640 VINSTRA | ||||||
SPILLORAMA SKIEN AS | 976478185 | 2013 SKJETTEN | ||||||
B | 18/12049 | SPILLERIET AS | 980686531 | 28 | ||||
B | SPILL MARTIN'S AS | 991649484 | 1 | |||||
15/07185 | SNAPCHANCE.NO AS | 915697178 | ||||||
SKUDENES UNGDOMS- & IDRETTSLAG | 975678938 | 4297 SKUDENESHAVN | ||||||
18/00714 | SKILOTTO NORGE AS | 919693746 | 3561 HEMSEDAL | |||||
SETURA AS | 969012480 | 3514 HØNEFOSS | ||||||
B | SENTRUM BINGO AS | 943102740 | 1 | |||||
B | 20/10721 | SENTRUM BINGO AS | 971509473 | 5035 BERGEN | 5 | |||
SARTOR BINGO AS | 993448583 | 5035 BERGEN | ||||||
B | SANDEFJORD FORENINGSBINGO AS | 999203752 | 1 | |||||
ROYAL EIENDOM OSLO AS | 981922220 | |||||||
B | ROYAL BINGODRIFT AS | 980629783 | 1081 OSLO | 3 | ||||
B | RJUKAN BINGO AS | 912632784 | 3055 KROKSTADELVA | 1 | ||||
REDNINGSSELSKAPET | 954360709 | 1325 LYSAKER | ||||||
16/05740 | PAF-CONSULTING ABP, NORWEGIAN ... | 917916985 | ||||||
B | ORION FEB AS | 960786173 | 2806 GJØVIK | 6 | ||||
B | O KRISTOFFERSEN BINGODRIFT AS | 976925130 | 23 | |||||
NORSK UNDERHOLDNINGSSPILL AS | 977337003 | 0105 OSLO | ||||||
B | 21/06243 | NORSK SPILLERI AS | 927958554 | 2 | ||||
NORSK SPILLECAFE AS | 930430722 | |||||||
15/06734 | NORSK POSTKODELOTTERI AS | 893757422 | 0130 OSLO | |||||
NORSK PANTELOTTERI AS | 996684075 | 0105 OSLO | ||||||
B | NORSK BINGODRIFT AS | 993313041 | 5 | |||||
NORSK AUTOHANDEL AS | 882270092 | |||||||
NORGES HANDIKAPFORBUND | 938661316 | 0134 OSLO | ||||||
NORGES BLINDEFORBUND | 971038179 | 0308 OSLO | ||||||
NB & AUTOMATSERVICE AS | 930224324 | |||||||
B | MOA BINGO AS | 984607628 | 6018 ÅLESUND | 1 | ||||
MJØNDALEN BINGO AS | 912632938 | 3055 KROKSTADELVA | ||||||
MICASA INVEST AS | 979725817 | |||||||
MICAM HOLDING AS | 917701326 | 1001 OSLO | ||||||
METRONIA BINGO NORGE AS | 984360126 | 0164 OSLO | ||||||
B | MAXI BINGO AS | 997039793 | 5824 BERGEN | 1 | ||||
B | MAX SPILL AS | 974440881 | 24 | |||||
B | MASTER ONLINE AS | 982215676 | 9 | |||||
B | MARTINS BINGO AS | 996520978 | 5 | |||||
MARAMA SPILL AS | 979342306 | |||||||
B | LYKKESPILL SLEMMESTAD AS | 995731495 | 1 | |||||
B | 15/03119 | LYKKESPILL AS | 915232949 | 1 | ||||
B | LINK BINGO AS | 983053610 | 2900 FAGERNES | 6 | ||||
LENTUS INVEST AS | 915852467 | 0504 OSLO | ||||||
B | KRON & MYNT AS | 983877842 | 6 | |||||
KRISTEN KRISTIANSEN | 969322870 | 2647 SØR-FRON | ||||||
KILENGATEN 10 AS | 976078233 | |||||||
B | KALICO AS | 956491266 | 1 | |||||
B | K. ASPELUND AS | 996215385 | 1001 OSLO | 2 | ||||
B | JACKPOT BINGO AS | 987705523 | 7601 LEVANGER | 5 | ||||
B | IVRE AS | 934305116 | 4857 ARENDAL | 7 | ||||
B | IDRETTSBINGO AS | 939062661 | 4 | |||||
B | HEXAGON AS | 977050464 | 1112 OSLO | 7 | ||||
B | HBL AKTIV AS | 981512804 | 5035 BERGEN | 1 | ||||
17/06314 | H BINGO AS | 986804188 | 3085 HOLMESTRAND | |||||
B | 15/06752 | GRENLANDSBINGO 1 AS | 967589977 | 3701 SKIEN | 2 | |||
B | FYLLINGSDALEN BINGO AS | 966153180 | 1 | |||||
B | FUNGAMES AS | 985811938 | 3 | |||||
B | FORENINGSBINGO AS | 994041045 | 5035 BERGEN | 1 | ||||
FARMANNSVEIEN 18-22 TØNSBERG A... | 886000022 | |||||||
FAIR PLAY GAMES AS | 976692829 | |||||||
FAIR PLAY CENTER AS | 980750779 | |||||||
EURO WIND AS | 977505011 | |||||||
B | ENSJØ BINGO AS | 981453549 | 1 | |||||
B | EIDSVOLL BINGO AS | 996096823 | 0655 OSLO | 1 | ||||
B | EGIL HESLAND AS | 914252067 | 19 | |||||
CRANE PARTNER AS | 933332322 | |||||||
13/06004 | COLOR LINE TRANSPORT AS | 991779493 | 4662 KRISTIANSAND S | |||||
20/09413 | COLOR LINE CRUISES AS | 991779469 | 4662 KRISTIANSAND S | |||||
20/09737 | CLUB HOUSE AS | 921143230 | ||||||
CASINO DRIFT AS | 966309857 | 1556 SON | ||||||
B | CASINO BINGO AS | 880254162 | 3725 SKIEN | 2 | ||||
B | BØ SENTERBINGO AS | 998257263 | 1 | |||||
B | BORG BINGO SA | 950705442 | 2 | |||||
B | BJØRN LYDVO | 971357355 | 1 | |||||
BINGOLAND AS | 879145112 | 7601 LEVANGER | ||||||
B | BINGOKJELLERN AS | 942443900 | 6509 KRISTIANSUND N | 1 | ||||
B | BINGODRIFT TROMSØ AS | 996909441 | 1 | |||||
B | BINGO ENTREPRENØREN AS | 981900510 | 21 | |||||
B | BINGO 1 AS | 991097597 | 8 | |||||
BERGEN COIN AS | 980387836 | |||||||
BERGEN AUTOMATUTLEIE AS | 976189108 | |||||||
AUTOMAT- OG BILJARD UTLEIE AS | 971549823 | 0620 OSLO | ||||||
B | ARKEN BINGO AS | 975961451 | 5035 BERGEN | 1 | ||||
AMFI DRIFT STOREBRAND AS | 971142960 | |||||||
17/05649 | ADLERS GATE AS | 918495533 | ||||||
Total antall: 92 |
228 | 0 | ||||||
|