Viser liste over medhjelpere som er godkjent - nytt søk - endre søk - tilbake til søke-index
Du søker etter:
Saksnr |
Medhjelper |
Org.nr |
Postnr / sted |
Bingo |
Lotteri |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/01553 | ADLERS GATE AS | 918495533 | ||||||
B | 23/02921 | ARKEN BINGO AS | 975961451 | 5035 BERGEN | 1 | |||
B | 23/02937 | BINGO 1 AS | 991097597 | 6 | ||||
B | 23/02893 | BINGO ENTREPRENØREN AS | 981900510 | 21 | ||||
B | 23/03144 | BINGODRIFT TROMSØ AS | 996909441 | 1 | ||||
B | 23/02918 | BJØRN LYDVO | 971357355 | 2 | ||||
B | 23/02983 | BØ SENTERBINGO AS | 998257263 | 1 | ||||
B | 23/02718 | CASINO BINGO AS | 880254162 | 3725 SKIEN | 2 | |||
B | 23/02924 | EGIL HESLAND AS | 914252067 | 16 | ||||
B | 23/02468 | EIDSVOLL BINGO AS | 996096823 | 0655 OSLO | 1 | |||
23/05181 | EKOFIB LOTTERIER AS | 932432129 | 1510 MOSS | |||||
B | 23/02469 | ENSJØ BINGO AS | 981453549 | 1 | ||||
B | 23/02934 | FUNGAMES AS | 985811938 | 2 | ||||
B | 23/02932 | FYLLINGSDALEN BINGO AS | 966153180 | 1 | ||||
B | 23/02719 | GRENLANDSBINGO 1 AS | 967589977 | 2 | ||||
B | 23/02922 | HBL AKTIV AS | 981512804 | 5035 BERGEN | 1 | |||
B | 23/02553 | HEXAGON AS | 977050464 | 1112 OSLO | 11 | |||
B | 23/02851 | IDRETTSBINGO AS | 939062661 | 3 | ||||
B | 23/02636 | IVRE AS | 934305116 | 4857 ARENDAL | 7 | |||
B | 23/03867 | K. ASPELUND AS | 996215385 | 1001 OSLO | 2 | |||
B | 23/02852 | KRON & MYNT AS | 983877842 | 6 | ||||
B | 23/02841 | LINK BINGO AS | 983053610 | 2900 FAGERNES | 5 | |||
B | 23/02980 | LYKKESPILL AS | 915232949 | 1 | ||||
B | 23/02982 | LYKKESPILL SLEMMESTAD AS | 995731495 | 1 | ||||
B | 23/02518 | MARTINS BINGO AS | 996520978 | 5 | ||||
B | 23/02930 | MASTER ONLINE AS | 982215676 | 7 | ||||
B | 23/02914 | MAX SPILL AS | 974440881 | 20 | ||||
B | 23/02887 | MAXI BINGO AS | 997039793 | 5824 BERGEN | 1 | |||
23/02886 | MEDIEHUSET ANDVORD AS | 910235915 | ||||||
B | 23/02410 | MOA BINGO AS | 984607628 | 6018 ÅLESUND | 1 | |||
B | 23/02935 | NORSK BINGODRIFT AS | 993313041 | 4 | ||||
23/03401 | NORSK PANTELOTTERI AS | 996684075 | 0105 OSLO | |||||
23/02880 | NORSK POSTKODELOTTERI AS | 893757422 | 0130 OSLO | |||||
B | 23/02594 | O KRISTOFFERSEN BINGODRIFT AS | 976925130 | 23 | ||||
B | 23/02984 | RJUKAN BINGO AS | 912632784 | 3055 KROKSTADELVA | 1 | |||
B | 23/02987 | ROYAL BINGODRIFT AS | 980629783 | 2 | ||||
B | 23/02750 | SANDEFJORD FORENINGSBINGO AS | 999203752 | 1 | ||||
B | 23/02923 | SENTRUM BINGO AS | 971509473 | 5035 BERGEN | 4 | |||
B | 23/02552 | SENTRUM BINGO AS | 943102740 | 1112 OSLO | 1 | |||
B | 23/02931 | SPILLERIET AS | 980686531 | 20 | ||||
B | 23/05671 | SPILLORAMA KRISTIANSUND AS | 942443900 | 6509 KRISTIANSUND N | 1 | |||
24/07115 | SPURVEN AS | 933894894 | ||||||
B | 23/02595 | STORSENTER BINGODRIFT AS | 988190691 | 2 | ||||
B | 23/02988 | TORSHOV BINGO AS | 994598864 | 2010 STRØMMEN | 1 | |||
B | 23/02981 | TRÅKKA BINGO AS | 976018095 | 1 | ||||
Total antall: 45 |
189 | 0 | ||||||
|